EmulationTarget
LGOROWLENGTH	38
LGOMCCMYKSEPARATION	"UseCMYKSep = true Separation = { SepID = 6 StartK = '40' WidthK = '1' MaxC = '100' MaxM = '100' MaxY = '100' MaxK = '100' MaxCMYK = '400' } "
CREATED	11/07/2014  # Time: 10:00
KEYWORD	"SampleID"
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS	6
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	798
BEGIN_DATA
1	A1	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
2	A2	0.00 	0.00 	0.00 	25.00 
3	A3	0.00 	0.00 	0.00 	50.00 
4	A4	0.00 	0.00 	0.00 	75.00 
5	A5	0.00 	0.00 	0.00 	100.00 
6	A6	0.00 	0.00 	25.00 	0.00 
7	A7	0.00 	0.00 	25.00 	25.00 
8	A8	0.00 	0.00 	25.00 	50.00 
9	A9	0.00 	0.00 	25.00 	75.00 
10	A10	0.00 	0.00 	25.00 	100.00 
11	A11	0.00 	0.00 	50.00 	0.00 
12	A12	0.00 	0.00 	50.00 	25.00 
13	A13	0.00 	0.00 	50.00 	50.00 
14	A14	0.00 	0.00 	50.00 	75.00 
15	A15	0.00 	0.00 	50.00 	100.00 
16	A16	0.00 	0.00 	75.00 	0.00 
17	A17	0.00 	0.00 	75.00 	25.00 
18	A18	0.00 	0.00 	75.00 	50.00 
19	A19	0.00 	0.00 	75.00 	75.00 
20	A20	0.00 	0.00 	75.00 	100.00 
21	A21	0.00 	0.00 	100.00 	0.00 
22	A22	0.00 	0.00 	100.00 	25.00 
23	A23	0.00 	0.00 	100.00 	50.00 
24	A24	0.00 	0.00 	100.00 	75.00 
25	A25	0.00 	0.00 	100.00 	100.00 
26	A26	0.00 	25.00 	0.00 	0.00 
27	A27	0.00 	25.00 	0.00 	25.00 
28	A28	0.00 	25.00 	0.00 	50.00 
29	A29	0.00 	25.00 	0.00 	75.00 
30	A30	0.00 	25.00 	0.00 	100.00 
31	A31	0.00 	25.00 	25.00 	0.00 
32	A32	0.00 	25.00 	25.00 	25.00 
33	A33	0.00 	25.00 	25.00 	50.00 
34	A34	0.00 	25.00 	25.00 	75.00 
35	A35	0.00 	25.00 	25.00 	100.00 
36	A36	0.00 	25.00 	50.00 	0.00 
37	A37	0.00 	25.00 	50.00 	25.00 
38	A38	0.00 	25.00 	50.00 	50.00 
39	B1	0.00 	25.00 	50.00 	75.00 
40	B2	0.00 	25.00 	50.00 	100.00 
41	B3	0.00 	25.00 	75.00 	0.00 
42	B4	0.00 	25.00 	75.00 	25.00 
43	B5	0.00 	25.00 	75.00 	50.00 
44	B6	0.00 	25.00 	75.00 	75.00 
45	B7	0.00 	25.00 	75.00 	100.00 
46	B8	0.00 	25.00 	100.00 	0.00 
47	B9	0.00 	25.00 	100.00 	25.00 
48	B10	0.00 	25.00 	100.00 	50.00 
49	B11	0.00 	25.00 	100.00 	75.00 
50	B12	0.00 	25.00 	100.00 	100.00 
51	B13	0.00 	50.00 	0.00 	0.00 
52	B14	0.00 	50.00 	0.00 	25.00 
53	B15	0.00 	50.00 	0.00 	50.00 
54	B16	0.00 	50.00 	0.00 	75.00 
55	B17	0.00 	50.00 	0.00 	100.00 
56	B18	0.00 	50.00 	25.00 	0.00 
57	B19	0.00 	50.00 	25.00 	25.00 
58	B20	0.00 	50.00 	25.00 	50.00 
59	B21	0.00 	50.00 	25.00 	75.00 
60	B22	0.00 	50.00 	25.00 	100.00 
61	B23	0.00 	50.00 	50.00 	0.00 
62	B24	0.00 	50.00 	50.00 	25.00 
63	B25	0.00 	50.00 	50.00 	50.00 
64	B26	0.00 	50.00 	50.00 	75.00 
65	B27	0.00 	50.00 	50.00 	100.00 
66	B28	0.00 	50.00 	75.00 	0.00 
67	B29	0.00 	50.00 	75.00 	25.00 
68	B30	0.00 	50.00 	75.00 	50.00 
69	B31	0.00 	50.00 	75.00 	75.00 
70	B32	0.00 	50.00 	75.00 	100.00 
71	B33	0.00 	50.00 	100.00 	0.00 
72	B34	0.00 	50.00 	100.00 	25.00 
73	B35	0.00 	50.00 	100.00 	50.00 
74	B36	0.00 	50.00 	100.00 	75.00 
75	B37	0.00 	50.00 	100.00 	100.00 
76	B38	0.00 	75.00 	0.00 	0.00 
77	C1	0.00 	75.00 	0.00 	25.00 
78	C2	0.00 	75.00 	0.00 	50.00 
79	C3	0.00 	75.00 	0.00 	75.00 
80	C4	0.00 	75.00 	0.00 	100.00 
81	C5	0.00 	75.00 	25.00 	0.00 
82	C6	0.00 	75.00 	25.00 	25.00 
83	C7	0.00 	75.00 	25.00 	50.00 
84	C8	0.00 	75.00 	25.00 	75.00 
85	C9	0.00 	75.00 	25.00 	100.00 
86	C10	0.00 	75.00 	50.00 	0.00 
87	C11	0.00 	75.00 	50.00 	25.00 
88	C12	0.00 	75.00 	50.00 	50.00 
89	C13	0.00 	75.00 	50.00 	75.00 
90	C14	0.00 	75.00 	50.00 	100.00 
91	C15	0.00 	75.00 	75.00 	0.00 
92	C16	0.00 	75.00 	75.00 	25.00 
93	C17	0.00 	75.00 	75.00 	50.00 
94	C18	0.00 	75.00 	75.00 	75.00 
95	C19	0.00 	75.00 	75.00 	100.00 
96	C20	0.00 	75.00 	100.00 	0.00 
97	C21	0.00 	75.00 	100.00 	25.00 
98	C22	0.00 	75.00 	100.00 	50.00 
99	C23	0.00 	75.00 	100.00 	75.00 
100	C24	0.00 	75.00 	100.00 	100.00 
101	C25	0.00 	100.00 	0.00 	0.00 
102	C26	0.00 	100.00 	0.00 	25.00 
103	C27	0.00 	100.00 	0.00 	50.00 
104	C28	0.00 	100.00 	0.00 	75.00 
105	C29	0.00 	100.00 	0.00 	100.00 
106	C30	0.00 	100.00 	25.00 	0.00 
107	C31	0.00 	100.00 	25.00 	25.00 
108	C32	0.00 	100.00 	25.00 	50.00 
109	C33	0.00 	100.00 	25.00 	75.00 
110	C34	0.00 	100.00 	25.00 	100.00 
111	C35	0.00 	100.00 	50.00 	0.00 
112	C36	0.00 	100.00 	50.00 	25.00 
113	C37	0.00 	100.00 	50.00 	50.00 
114	C38	0.00 	100.00 	50.00 	75.00 
115	D1	0.00 	100.00 	50.00 	100.00 
116	D2	0.00 	100.00 	75.00 	0.00 
117	D3	0.00 	100.00 	75.00 	25.00 
118	D4	0.00 	100.00 	75.00 	50.00 
119	D5	0.00 	100.00 	75.00 	75.00 
120	D6	0.00 	100.00 	75.00 	100.00 
121	D7	0.00 	100.00 	100.00 	0.00 
122	D8	0.00 	100.00 	100.00 	25.00 
123	D9	0.00 	100.00 	100.00 	50.00 
124	D10	0.00 	100.00 	100.00 	75.00 
125	D11	0.00 	100.00 	100.00 	100.00 
126	D12	25.00 	0.00 	0.00 	0.00 
127	D13	25.00 	0.00 	0.00 	25.00 
128	D14	25.00 	0.00 	0.00 	50.00 
129	D15	25.00 	0.00 	0.00 	75.00 
130	D16	25.00 	0.00 	0.00 	100.00 
131	D17	25.00 	0.00 	25.00 	0.00 
132	D18	25.00 	0.00 	25.00 	25.00 
133	D19	25.00 	0.00 	25.00 	50.00 
134	D20	25.00 	0.00 	25.00 	75.00 
135	D21	25.00 	0.00 	25.00 	100.00 
136	D22	25.00 	0.00 	50.00 	0.00 
137	D23	25.00 	0.00 	50.00 	25.00 
138	D24	25.00 	0.00 	50.00 	50.00 
139	D25	25.00 	0.00 	50.00 	75.00 
140	D26	25.00 	0.00 	50.00 	100.00 
141	D27	25.00 	0.00 	75.00 	0.00 
142	D28	25.00 	0.00 	75.00 	25.00 
143	D29	25.00 	0.00 	75.00 	50.00 
144	D30	25.00 	0.00 	75.00 	75.00 
145	D31	25.00 	0.00 	75.00 	100.00 
146	D32	25.00 	0.00 	100.00 	0.00 
147	D33	25.00 	0.00 	100.00 	25.00 
148	D34	25.00 	0.00 	100.00 	50.00 
149	D35	25.00 	0.00 	100.00 	75.00 
150	D36	25.00 	0.00 	100.00 	100.00 
151	D37	25.00 	25.00 	0.00 	0.00 
152	D38	25.00 	25.00 	0.00 	25.00 
153	E1	25.00 	25.00 	0.00 	50.00 
154	E2	25.00 	25.00 	0.00 	75.00 
155	E3	25.00 	25.00 	0.00 	100.00 
156	E4	25.00 	25.00 	25.00 	0.00 
157	E5	25.00 	25.00 	25.00 	25.00 
158	E6	25.00 	25.00 	25.00 	50.00 
159	E7	25.00 	25.00 	25.00 	75.00 
160	E8	25.00 	25.00 	25.00 	100.00 
161	E9	25.00 	25.00 	50.00 	0.00 
162	E10	25.00 	25.00 	50.00 	25.00 
163	E11	25.00 	25.00 	50.00 	50.00 
164	E12	25.00 	25.00 	50.00 	75.00 
165	E13	25.00 	25.00 	50.00 	100.00 
166	E14	25.00 	25.00 	75.00 	0.00 
167	E15	25.00 	25.00 	75.00 	25.00 
168	E16	25.00 	25.00 	75.00 	50.00 
169	E17	25.00 	25.00 	75.00 	75.00 
170	E18	25.00 	25.00 	75.00 	100.00 
171	E19	25.00 	25.00 	100.00 	0.00 
172	E20	25.00 	25.00 	100.00 	25.00 
173	E21	25.00 	25.00 	100.00 	50.00 
174	E22	25.00 	25.00 	100.00 	75.00 
175	E23	25.00 	25.00 	100.00 	100.00 
176	E24	25.00 	50.00 	0.00 	0.00 
177	E25	25.00 	50.00 	0.00 	25.00 
178	E26	25.00 	50.00 	0.00 	50.00 
179	E27	25.00 	50.00 	0.00 	75.00 
180	E28	25.00 	50.00 	0.00 	100.00 
181	E29	25.00 	50.00 	25.00 	0.00 
182	E30	25.00 	50.00 	25.00 	25.00 
183	E31	25.00 	50.00 	25.00 	50.00 
184	E32	25.00 	50.00 	25.00 	75.00 
185	E33	25.00 	50.00 	25.00 	100.00 
186	E34	25.00 	50.00 	50.00 	0.00 
187	E35	25.00 	50.00 	50.00 	25.00 
188	E36	25.00 	50.00 	50.00 	50.00 
189	E37	25.00 	50.00 	50.00 	75.00 
190	E38	25.00 	50.00 	50.00 	100.00 
191	F1	25.00 	50.00 	75.00 	0.00 
192	F2	25.00 	50.00 	75.00 	25.00 
193	F3	25.00 	50.00 	75.00 	50.00 
194	F4	25.00 	50.00 	75.00 	75.00 
195	F5	25.00 	50.00 	75.00 	100.00 
196	F6	25.00 	50.00 	100.00 	0.00 
197	F7	25.00 	50.00 	100.00 	25.00 
198	F8	25.00 	50.00 	100.00 	50.00 
199	F9	25.00 	50.00 	100.00 	75.00 
200	F10	25.00 	50.00 	100.00 	100.00 
201	F11	25.00 	75.00 	0.00 	0.00 
202	F12	25.00 	75.00 	0.00 	25.00 
203	F13	25.00 	75.00 	0.00 	50.00 
204	F14	25.00 	75.00 	0.00 	75.00 
205	F15	25.00 	75.00 	0.00 	100.00 
206	F16	25.00 	75.00 	25.00 	0.00 
207	F17	25.00 	75.00 	25.00 	25.00 
208	F18	25.00 	75.00 	25.00 	50.00 
209	F19	25.00 	75.00 	25.00 	75.00 
210	F20	25.00 	75.00 	25.00 	100.00 
211	F21	25.00 	75.00 	50.00 	0.00 
212	F22	25.00 	75.00 	50.00 	25.00 
213	F23	25.00 	75.00 	50.00 	50.00 
214	F24	25.00 	75.00 	50.00 	75.00 
215	F25	25.00 	75.00 	50.00 	100.00 
216	F26	25.00 	75.00 	75.00 	0.00 
217	F27	25.00 	75.00 	75.00 	25.00 
218	F28	25.00 	75.00 	75.00 	50.00 
219	F29	25.00 	75.00 	75.00 	75.00 
220	F30	25.00 	75.00 	75.00 	100.00 
221	F31	25.00 	75.00 	100.00 	0.00 
222	F32	25.00 	75.00 	100.00 	25.00 
223	F33	25.00 	75.00 	100.00 	50.00 
224	F34	25.00 	75.00 	100.00 	75.00 
225	F35	25.00 	75.00 	100.00 	100.00 
226	F36	25.00 	100.00 	0.00 	0.00 
227	F37	25.00 	100.00 	0.00 	25.00 
228	F38	25.00 	100.00 	0.00 	50.00 
229	G1	25.00 	100.00 	0.00 	75.00 
230	G2	25.00 	100.00 	0.00 	100.00 
231	G3	25.00 	100.00 	25.00 	0.00 
232	G4	25.00 	100.00 	25.00 	25.00 
233	G5	25.00 	100.00 	25.00 	50.00 
234	G6	25.00 	100.00 	25.00 	75.00 
235	G7	25.00 	100.00 	25.00 	100.00 
236	G8	25.00 	100.00 	50.00 	0.00 
237	G9	25.00 	100.00 	50.00 	25.00 
238	G10	25.00 	100.00 	50.00 	50.00 
239	G11	25.00 	100.00 	50.00 	75.00 
240	G12	25.00 	100.00 	50.00 	100.00 
241	G13	25.00 	100.00 	75.00 	0.00 
242	G14	25.00 	100.00 	75.00 	25.00 
243	G15	25.00 	100.00 	75.00 	50.00 
244	G16	25.00 	100.00 	75.00 	75.00 
245	G17	25.00 	100.00 	75.00 	100.00 
246	G18	25.00 	100.00 	100.00 	0.00 
247	G19	25.00 	100.00 	100.00 	25.00 
248	G20	25.00 	100.00 	100.00 	50.00 
249	G21	25.00 	100.00 	100.00 	75.00 
250	G22	25.00 	100.00 	100.00 	100.00 
251	G23	50.00 	0.00 	0.00 	0.00 
252	G24	50.00 	0.00 	0.00 	25.00 
253	G25	50.00 	0.00 	0.00 	50.00 
254	G26	50.00 	0.00 	0.00 	75.00 
255	G27	50.00 	0.00 	0.00 	100.00 
256	G28	50.00 	0.00 	25.00 	0.00 
257	G29	50.00 	0.00 	25.00 	25.00 
258	G30	50.00 	0.00 	25.00 	50.00 
259	G31	50.00 	0.00 	25.00 	75.00 
260	G32	50.00 	0.00 	25.00 	100.00 
261	G33	50.00 	0.00 	50.00 	0.00 
262	G34	50.00 	0.00 	50.00 	25.00 
263	G35	50.00 	0.00 	50.00 	50.00 
264	G36	50.00 	0.00 	50.00 	75.00 
265	G37	50.00 	0.00 	50.00 	100.00 
266	G38	50.00 	0.00 	75.00 	0.00 
267	H1	50.00 	0.00 	75.00 	25.00 
268	H2	50.00 	0.00 	75.00 	50.00 
269	H3	50.00 	0.00 	75.00 	75.00 
270	H4	50.00 	0.00 	75.00 	100.00 
271	H5	50.00 	0.00 	100.00 	0.00 
272	H6	50.00 	0.00 	100.00 	25.00 
273	H7	50.00 	0.00 	100.00 	50.00 
274	H8	50.00 	0.00 	100.00 	75.00 
275	H9	50.00 	0.00 	100.00 	100.00 
276	H10	50.00 	25.00 	0.00 	0.00 
277	H11	50.00 	25.00 	0.00 	25.00 
278	H12	50.00 	25.00 	0.00 	50.00 
279	H13	50.00 	25.00 	0.00 	75.00 
280	H14	50.00 	25.00 	0.00 	100.00 
281	H15	50.00 	25.00 	25.00 	0.00 
282	H16	50.00 	25.00 	25.00 	25.00 
283	H17	50.00 	25.00 	25.00 	50.00 
284	H18	50.00 	25.00 	25.00 	75.00 
285	H19	50.00 	25.00 	25.00 	100.00 
286	H20	50.00 	25.00 	50.00 	0.00 
287	H21	50.00 	25.00 	50.00 	25.00 
288	H22	50.00 	25.00 	50.00 	50.00 
289	H23	50.00 	25.00 	50.00 	75.00 
290	H24	50.00 	25.00 	50.00 	100.00 
291	H25	50.00 	25.00 	75.00 	0.00 
292	H26	50.00 	25.00 	75.00 	25.00 
293	H27	50.00 	25.00 	75.00 	50.00 
294	H28	50.00 	25.00 	75.00 	75.00 
295	H29	50.00 	25.00 	75.00 	100.00 
296	H30	50.00 	25.00 	100.00 	0.00 
297	H31	50.00 	25.00 	100.00 	25.00 
298	H32	50.00 	25.00 	100.00 	50.00 
299	H33	50.00 	25.00 	100.00 	75.00 
300	H34	50.00 	25.00 	100.00 	100.00 
301	H35	50.00 	50.00 	0.00 	0.00 
302	H36	50.00 	50.00 	0.00 	25.00 
303	H37	50.00 	50.00 	0.00 	50.00 
304	H38	50.00 	50.00 	0.00 	75.00 
305	I1	50.00 	50.00 	0.00 	100.00 
306	I2	50.00 	50.00 	25.00 	0.00 
307	I3	50.00 	50.00 	25.00 	25.00 
308	I4	50.00 	50.00 	25.00 	50.00 
309	I5	50.00 	50.00 	25.00 	75.00 
310	I6	50.00 	50.00 	25.00 	100.00 
311	I7	50.00 	50.00 	50.00 	0.00 
312	I8	50.00 	50.00 	50.00 	25.00 
313	I9	50.00 	50.00 	50.00 	50.00 
314	I10	50.00 	50.00 	50.00 	75.00 
315	I11	50.00 	50.00 	50.00 	100.00 
316	I12	50.00 	50.00 	75.00 	0.00 
317	I13	50.00 	50.00 	75.00 	25.00 
318	I14	50.00 	50.00 	75.00 	50.00 
319	I15	50.00 	50.00 	75.00 	75.00 
320	I16	50.00 	50.00 	75.00 	100.00 
321	I17	50.00 	50.00 	100.00 	0.00 
322	I18	50.00 	50.00 	100.00 	25.00 
323	I19	50.00 	50.00 	100.00 	50.00 
324	I20	50.00 	50.00 	100.00 	75.00 
325	I21	50.00 	50.00 	100.00 	100.00 
326	I22	50.00 	75.00 	0.00 	0.00 
327	I23	50.00 	75.00 	0.00 	25.00 
328	I24	50.00 	75.00 	0.00 	50.00 
329	I25	50.00 	75.00 	0.00 	75.00 
330	I26	50.00 	75.00 	0.00 	100.00 
331	I27	50.00 	75.00 	25.00 	0.00 
332	I28	50.00 	75.00 	25.00 	25.00 
333	I29	50.00 	75.00 	25.00 	50.00 
334	I30	50.00 	75.00 	25.00 	75.00 
335	I31	50.00 	75.00 	25.00 	100.00 
336	I32	50.00 	75.00 	50.00 	0.00 
337	I33	50.00 	75.00 	50.00 	25.00 
338	I34	50.00 	75.00 	50.00 	50.00 
339	I35	50.00 	75.00 	50.00 	75.00 
340	I36	50.00 	75.00 	50.00 	100.00 
341	I37	50.00 	75.00 	75.00 	0.00 
342	I38	50.00 	75.00 	75.00 	25.00 
343	J1	50.00 	75.00 	75.00 	50.00 
344	J2	50.00 	75.00 	75.00 	75.00 
345	J3	50.00 	75.00 	75.00 	100.00 
346	J4	50.00 	75.00 	100.00 	0.00 
347	J5	50.00 	75.00 	100.00 	25.00 
348	J6	50.00 	75.00 	100.00 	50.00 
349	J7	50.00 	75.00 	100.00 	75.00 
350	J8	50.00 	75.00 	100.00 	100.00 
351	J9	50.00 	100.00 	0.00 	0.00 
352	J10	50.00 	100.00 	0.00 	25.00 
353	J11	50.00 	100.00 	0.00 	50.00 
354	J12	50.00 	100.00 	0.00 	75.00 
355	J13	50.00 	100.00 	0.00 	100.00 
356	J14	50.00 	100.00 	25.00 	0.00 
357	J15	50.00 	100.00 	25.00 	25.00 
358	J16	50.00 	100.00 	25.00 	50.00 
359	J17	50.00 	100.00 	25.00 	75.00 
360	J18	50.00 	100.00 	25.00 	100.00 
361	J19	50.00 	100.00 	50.00 	0.00 
362	J20	50.00 	100.00 	50.00 	25.00 
363	J21	50.00 	100.00 	50.00 	50.00 
364	J22	50.00 	100.00 	50.00 	75.00 
365	J23	50.00 	100.00 	50.00 	100.00 
366	J24	50.00 	100.00 	75.00 	0.00 
367	J25	50.00 	100.00 	75.00 	25.00 
368	J26	50.00 	100.00 	75.00 	50.00 
369	J27	50.00 	100.00 	75.00 	75.00 
370	J28	50.00 	100.00 	75.00 	100.00 
371	J29	50.00 	100.00 	100.00 	0.00 
372	J30	50.00 	100.00 	100.00 	25.00 
373	J31	50.00 	100.00 	100.00 	50.00 
374	J32	50.00 	100.00 	100.00 	75.00 
375	J33	50.00 	100.00 	100.00 	100.00 
376	J34	75.00 	0.00 	0.00 	0.00 
377	J35	75.00 	0.00 	0.00 	25.00 
378	J36	75.00 	0.00 	0.00 	50.00 
379	J37	75.00 	0.00 	0.00 	75.00 
380	J38	75.00 	0.00 	0.00 	100.00 
381	K1	75.00 	0.00 	25.00 	0.00 
382	K2	75.00 	0.00 	25.00 	25.00 
383	K3	75.00 	0.00 	25.00 	50.00 
384	K4	75.00 	0.00 	25.00 	75.00 
385	K5	75.00 	0.00 	25.00 	100.00 
386	K6	75.00 	0.00 	50.00 	0.00 
387	K7	75.00 	0.00 	50.00 	25.00 
388	K8	75.00 	0.00 	50.00 	50.00 
389	K9	75.00 	0.00 	50.00 	75.00 
390	K10	75.00 	0.00 	50.00 	100.00 
391	K11	75.00 	0.00 	75.00 	0.00 
392	K12	75.00 	0.00 	75.00 	25.00 
393	K13	75.00 	0.00 	75.00 	50.00 
394	K14	75.00 	0.00 	75.00 	75.00 
395	K15	75.00 	0.00 	75.00 	100.00 
396	K16	75.00 	0.00 	100.00 	0.00 
397	K17	75.00 	0.00 	100.00 	25.00 
398	K18	75.00 	0.00 	100.00 	50.00 
399	K19	75.00 	0.00 	100.00 	75.00 
400	K20	75.00 	0.00 	100.00 	100.00 
401	K21	75.00 	25.00 	0.00 	0.00 
402	K22	75.00 	25.00 	0.00 	25.00 
403	K23	75.00 	25.00 	0.00 	50.00 
404	K24	75.00 	25.00 	0.00 	75.00 
405	K25	75.00 	25.00 	0.00 	100.00 
406	K26	75.00 	25.00 	25.00 	0.00 
407	K27	75.00 	25.00 	25.00 	25.00 
408	K28	75.00 	25.00 	25.00 	50.00 
409	K29	75.00 	25.00 	25.00 	75.00 
410	K30	75.00 	25.00 	25.00 	100.00 
411	K31	75.00 	25.00 	50.00 	0.00 
412	K32	75.00 	25.00 	50.00 	25.00 
413	K33	75.00 	25.00 	50.00 	50.00 
414	K34	75.00 	25.00 	50.00 	75.00 
415	K35	75.00 	25.00 	50.00 	100.00 
416	K36	75.00 	25.00 	75.00 	0.00 
417	K37	75.00 	25.00 	75.00 	25.00 
418	K38	75.00 	25.00 	75.00 	50.00 
419	L1	75.00 	25.00 	75.00 	75.00 
420	L2	75.00 	25.00 	75.00 	100.00 
421	L3	75.00 	25.00 	100.00 	0.00 
422	L4	75.00 	25.00 	100.00 	25.00 
423	L5	75.00 	25.00 	100.00 	50.00 
424	L6	75.00 	25.00 	100.00 	75.00 
425	L7	75.00 	25.00 	100.00 	100.00 
426	L8	75.00 	50.00 	0.00 	0.00 
427	L9	75.00 	50.00 	0.00 	25.00 
428	L10	75.00 	50.00 	0.00 	50.00 
429	L11	75.00 	50.00 	0.00 	75.00 
430	L12	75.00 	50.00 	0.00 	100.00 
431	L13	75.00 	50.00 	25.00 	0.00 
432	L14	75.00 	50.00 	25.00 	25.00 
433	L15	75.00 	50.00 	25.00 	50.00 
434	L16	75.00 	50.00 	25.00 	75.00 
435	L17	75.00 	50.00 	25.00 	100.00 
436	L18	75.00 	50.00 	50.00 	0.00 
437	L19	75.00 	50.00 	50.00 	25.00 
438	L20	75.00 	50.00 	50.00 	50.00 
439	L21	75.00 	50.00 	50.00 	75.00 
440	L22	75.00 	50.00 	50.00 	100.00 
441	L23	75.00 	50.00 	75.00 	0.00 
442	L24	75.00 	50.00 	75.00 	25.00 
443	L25	75.00 	50.00 	75.00 	50.00 
444	L26	75.00 	50.00 	75.00 	75.00 
445	L27	75.00 	50.00 	75.00 	100.00 
446	L28	75.00 	50.00 	100.00 	0.00 
447	L29	75.00 	50.00 	100.00 	25.00 
448	L30	75.00 	50.00 	100.00 	50.00 
449	L31	75.00 	50.00 	100.00 	75.00 
450	L32	75.00 	50.00 	100.00 	100.00 
451	L33	75.00 	75.00 	0.00 	0.00 
452	L34	75.00 	75.00 	0.00 	25.00 
453	L35	75.00 	75.00 	0.00 	50.00 
454	L36	75.00 	75.00 	0.00 	75.00 
455	L37	75.00 	75.00 	0.00 	100.00 
456	L38	75.00 	75.00 	25.00 	0.00 
457	M1	75.00 	75.00 	25.00 	25.00 
458	M2	75.00 	75.00 	25.00 	50.00 
459	M3	75.00 	75.00 	25.00 	75.00 
460	M4	75.00 	75.00 	25.00 	100.00 
461	M5	75.00 	75.00 	50.00 	0.00 
462	M6	75.00 	75.00 	50.00 	25.00 
463	M7	75.00 	75.00 	50.00 	50.00 
464	M8	75.00 	75.00 	50.00 	75.00 
465	M9	75.00 	75.00 	50.00 	100.00 
466	M10	75.00 	75.00 	75.00 	0.00 
467	M11	75.00 	75.00 	75.00 	25.00 
468	M12	75.00 	75.00 	75.00 	50.00 
469	M13	75.00 	75.00 	75.00 	75.00 
470	M14	75.00 	75.00 	75.00 	100.00 
471	M15	75.00 	75.00 	100.00 	0.00 
472	M16	75.00 	75.00 	100.00 	25.00 
473	M17	75.00 	75.00 	100.00 	50.00 
474	M18	75.00 	75.00 	100.00 	75.00 
475	M19	75.00 	75.00 	100.00 	100.00 
476	M20	75.00 	100.00 	0.00 	0.00 
477	M21	75.00 	100.00 	0.00 	25.00 
478	M22	75.00 	100.00 	0.00 	50.00 
479	M23	75.00 	100.00 	0.00 	75.00 
480	M24	75.00 	100.00 	0.00 	100.00 
481	M25	75.00 	100.00 	25.00 	0.00 
482	M26	75.00 	100.00 	25.00 	25.00 
483	M27	75.00 	100.00 	25.00 	50.00 
484	M28	75.00 	100.00 	25.00 	75.00 
485	M29	75.00 	100.00 	25.00 	100.00 
486	M30	75.00 	100.00 	50.00 	0.00 
487	M31	75.00 	100.00 	50.00 	25.00 
488	M32	75.00 	100.00 	50.00 	50.00 
489	M33	75.00 	100.00 	50.00 	75.00 
490	M34	75.00 	100.00 	50.00 	100.00 
491	M35	75.00 	100.00 	75.00 	0.00 
492	M36	75.00 	100.00 	75.00 	25.00 
493	M37	75.00 	100.00 	75.00 	50.00 
494	M38	75.00 	100.00 	75.00 	75.00 
495	N1	75.00 	100.00 	75.00 	100.00 
496	N2	75.00 	100.00 	100.00 	0.00 
497	N3	75.00 	100.00 	100.00 	25.00 
498	N4	75.00 	100.00 	100.00 	50.00 
499	N5	75.00 	100.00 	100.00 	75.00 
500	N6	75.00 	100.00 	100.00 	100.00 
501	N7	100.00 	0.00 	0.00 	0.00 
502	N8	100.00 	0.00 	0.00 	25.00 
503	N9	100.00 	0.00 	0.00 	50.00 
504	N10	100.00 	0.00 	0.00 	75.00 
505	N11	100.00 	0.00 	0.00 	100.00 
506	N12	100.00 	0.00 	25.00 	0.00 
507	N13	100.00 	0.00 	25.00 	25.00 
508	N14	100.00 	0.00 	25.00 	50.00 
509	N15	100.00 	0.00 	25.00 	75.00 
510	N16	100.00 	0.00 	25.00 	100.00 
511	N17	100.00 	0.00 	50.00 	0.00 
512	N18	100.00 	0.00 	50.00 	25.00 
513	N19	100.00 	0.00 	50.00 	50.00 
514	N20	100.00 	0.00 	50.00 	75.00 
515	N21	100.00 	0.00 	50.00 	100.00 
516	N22	100.00 	0.00 	75.00 	0.00 
517	N23	100.00 	0.00 	75.00 	25.00 
518	N24	100.00 	0.00 	75.00 	50.00 
519	N25	100.00 	0.00 	75.00 	75.00 
520	N26	100.00 	0.00 	75.00 	100.00 
521	N27	100.00 	0.00 	100.00 	0.00 
522	N28	100.00 	0.00 	100.00 	25.00 
523	N29	100.00 	0.00 	100.00 	50.00 
524	N30	100.00 	0.00 	100.00 	75.00 
525	N31	100.00 	0.00 	100.00 	100.00 
526	N32	100.00 	25.00 	0.00 	0.00 
527	N33	100.00 	25.00 	0.00 	25.00 
528	N34	100.00 	25.00 	0.00 	50.00 
529	N35	100.00 	25.00 	0.00 	75.00 
530	N36	100.00 	25.00 	0.00 	100.00 
531	N37	100.00 	25.00 	25.00 	0.00 
532	N38	100.00 	25.00 	25.00 	25.00 
533	O1	100.00 	25.00 	25.00 	50.00 
534	O2	100.00 	25.00 	25.00 	75.00 
535	O3	100.00 	25.00 	25.00 	100.00 
536	O4	100.00 	25.00 	50.00 	0.00 
537	O5	100.00 	25.00 	50.00 	25.00 
538	O6	100.00 	25.00 	50.00 	50.00 
539	O7	100.00 	25.00 	50.00 	75.00 
540	O8	100.00 	25.00 	50.00 	100.00 
541	O9	100.00 	25.00 	75.00 	0.00 
542	O10	100.00 	25.00 	75.00 	25.00 
543	O11	100.00 	25.00 	75.00 	50.00 
544	O12	100.00 	25.00 	75.00 	75.00 
545	O13	100.00 	25.00 	75.00 	100.00 
546	O14	100.00 	25.00 	100.00 	0.00 
