EmulationTargetAdvanced
LGOROWLENGTH	35
LGOMCCMYKSEPARATION	"UseCMYKSep = true Separation = { SepID = 6 StartK = '40' WidthK = '1' MaxC = '100' MaxM = '100' MaxY = '100' MaxK = '100' MaxCMYK = '400' } "
GAPTOPATCHRATIO	"0.1250"
CREATED	03/17/2015  # Time: 10:00
KEYWORD	"SampleID"
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS	6
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	1575
BEGIN_DATA
1	A1	0.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
2	A2	0.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
3	A3	0.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
4	A4	0.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
5	A5	0.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
6	A6	0.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
7	A7	0.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
8	A8	0.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
9	A9	0.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
10	A10	0.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
11	A11	0.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
12	A12	0.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
13	A13	0.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
14	A14	0.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
15	A15	0.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
16	A16	0.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
17	A17	0.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
18	A18	0.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
19	A19	0.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
20	A20	0.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
21	A21	0.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
22	A22	0.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
23	A23	0.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
24	A24	0.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
25	A25	0.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
26	A26	0.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
27	A27	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
28	A28	0.00 	100.00 	0.00 	20.00 	
29	A29	0.00 	70.00 	0.00 	20.00 	
30	A30	0.00 	40.00 	0.00 	20.00 	
31	A31	0.00 	20.00 	0.00 	20.00 	
32	A32	0.00 	10.00 	0.00 	20.00 	
33	A33	0.00 	0.00 	0.00 	20.00 	
34	A34	10.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
35	A35	10.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
36	B1	10.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
37	B2	10.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
38	B3	10.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
39	B4	10.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
40	B5	10.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
41	B6	10.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
42	B7	10.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
43	B8	10.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
44	B9	10.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
45	B10	10.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
46	B11	10.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
47	B12	10.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
48	B13	10.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
49	B14	10.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
50	B15	10.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
51	B16	10.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
52	B17	10.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
53	B18	10.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
54	B19	10.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
55	B20	10.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
56	B21	10.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
57	B22	10.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
58	B23	10.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
59	B24	10.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
60	B25	10.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
61	B26	10.00 	100.00 	0.00 	20.00 	
62	B27	10.00 	70.00 	0.00 	20.00 	
63	B28	10.00 	40.00 	0.00 	20.00 	
64	B29	10.00 	20.00 	0.00 	20.00 	
65	B30	10.00 	10.00 	0.00 	20.00 	
66	B31	10.00 	0.00 	0.00 	20.00 	
67	B32	20.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
68	B33	20.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
69	B34	20.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
70	B35	20.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
71	C1	20.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
72	C2	20.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
73	C3	20.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
74	C4	20.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
75	C5	20.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
76	C6	20.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
77	C7	20.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
78	C8	20.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
79	C9	20.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
80	C10	20.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
81	C11	20.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
82	C12	20.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
83	C13	20.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
84	C14	20.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
85	C15	20.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
86	C16	20.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
87	C17	20.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
88	C18	20.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
89	C19	20.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
90	C20	20.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
91	C21	20.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
92	C22	20.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
93	C23	20.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
94	C24	20.00 	100.00 	0.00 	20.00 	
95	C25	20.00 	70.00 	0.00 	20.00 	
96	C26	20.00 	40.00 	0.00 	20.00 	
97	C27	20.00 	20.00 	0.00 	20.00 	
98	C28	20.00 	10.00 	0.00 	20.00 	
99	C29	20.00 	0.00 	0.00 	20.00 	
100	C30	30.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
101	C31	30.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
102	C32	30.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
103	C33	30.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
104	C34	30.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
105	C35	30.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
106	D1	30.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
107	D2	30.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
108	D3	30.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
109	D4	30.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
110	D5	30.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
111	D6	30.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
112	D7	30.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
113	D8	30.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
114	D9	30.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
115	D10	30.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
116	D11	30.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
117	D12	30.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
118	D13	30.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
119	D14	30.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
120	D15	30.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
121	D16	30.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
122	D17	30.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
123	D18	30.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
124	D19	30.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
125	D20	30.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
126	D21	30.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
127	D22	40.00 	100.00 	0.00 	20.00 	
128	D23	40.00 	70.00 	0.00 	20.00 	
129	D24	40.00 	40.00 	0.00 	20.00 	
130	D25	40.00 	20.00 	0.00 	20.00 	
131	D26	40.00 	10.00 	0.00 	20.00 	
132	D27	40.00 	0.00 	0.00 	20.00 	
133	D28	40.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
134	D29	40.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
135	D30	40.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
136	D31	40.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
137	D32	40.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
138	D33	40.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
139	D34	40.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
140	D35	40.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
141	E1	40.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
142	E2	40.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
143	E3	40.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
144	E4	40.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
145	E5	40.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
146	E6	40.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
147	E7	40.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
148	E8	40.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
149	E9	40.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
150	E10	40.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
151	E11	40.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
152	E12	40.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
153	E13	40.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
154	E14	40.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
155	E15	40.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
156	E16	40.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
157	E17	40.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
158	E18	40.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
159	E19	40.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
160	E20	70.00 	100.00 	0.00 	20.00 	
161	E21	70.00 	70.00 	0.00 	20.00 	
162	E22	70.00 	40.00 	0.00 	20.00 	
163	E23	70.00 	20.00 	0.00 	20.00 	
164	E24	70.00 	10.00 	0.00 	20.00 	
165	E25	70.00 	0.00 	0.00 	20.00 	
166	E26	55.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
167	E27	55.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
168	E28	55.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
169	E29	55.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
170	E30	55.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
171	E31	55.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
172	E32	55.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
173	E33	55.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
174	E34	55.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
175	E35	55.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
176	F1	55.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
177	F2	55.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
178	F3	55.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
179	F4	55.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
180	F5	55.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
181	F6	55.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
182	F7	55.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
183	F8	55.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
184	F9	55.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
185	F10	55.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
186	F11	55.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
187	F12	55.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
188	F13	55.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
189	F14	55.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
190	F15	55.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
191	F16	55.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
192	F17	55.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
193	F18	100.00 	100.00 	0.00 	20.00 	
194	F19	100.00 	70.00 	0.00 	20.00 	
195	F20	100.00 	40.00 	0.00 	20.00 	
196	F21	100.00 	20.00 	0.00 	20.00 	
197	F22	100.00 	10.00 	0.00 	20.00 	
198	F23	100.00 	0.00 	0.00 	20.00 	
199	F24	70.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
200	F25	70.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
201	F26	70.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
202	F27	70.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
203	F28	70.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
204	F29	70.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
205	F30	70.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
206	F31	70.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
207	F32	70.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
208	F33	70.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
209	F34	70.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
210	F35	70.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
211	G1	70.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
212	G2	70.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
213	G3	70.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
214	G4	70.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
215	G5	70.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
216	G6	70.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
217	G7	70.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
218	G8	70.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
219	G9	70.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
220	G10	70.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
221	G11	70.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
222	G12	70.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
223	G13	70.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
224	G14	70.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
225	G15	70.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
226	G16	0.00 	100.00 	10.00 	20.00 	
227	G17	0.00 	70.00 	10.00 	20.00 	
228	G18	0.00 	40.00 	10.00 	20.00 	
229	G19	0.00 	20.00 	10.00 	20.00 	
230	G20	0.00 	10.00 	10.00 	20.00 	
231	G21	0.00 	0.00 	10.00 	20.00 	
232	G22	85.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
233	G23	85.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
234	G24	85.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
235	G25	85.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
236	G26	85.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
237	G27	85.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
238	G28	85.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
239	G29	85.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
240	G30	85.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
241	G31	85.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
242	G32	85.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
243	G33	85.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
244	G34	85.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
245	G35	85.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
246	H1	85.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
247	H2	85.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
248	H3	85.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
249	H4	85.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
250	H5	85.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
251	H6	85.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
252	H7	85.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
253	H8	85.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
254	H9	85.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
255	H10	85.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
256	H11	85.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
257	H12	85.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
258	H13	85.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
259	H14	10.00 	100.00 	10.00 	20.00 	
260	H15	10.00 	70.00 	10.00 	20.00 	
261	H16	10.00 	40.00 	10.00 	20.00 	
262	H17	10.00 	20.00 	10.00 	20.00 	
263	H18	10.00 	10.00 	10.00 	20.00 	
264	H19	10.00 	0.00 	10.00 	20.00 	
265	H20	100.00 	100.00 	20.00 	0.00 	
266	H21	100.00 	85.00 	20.00 	0.00 	
267	H22	100.00 	70.00 	20.00 	0.00 	
268	H23	100.00 	55.00 	20.00 	0.00 	
269	H24	100.00 	40.00 	20.00 	0.00 	
270	H25	100.00 	30.00 	20.00 	0.00 	
271	H26	100.00 	20.00 	20.00 	0.00 	
272	H27	100.00 	10.00 	20.00 	0.00 	
273	H28	100.00 	0.00 	20.00 	0.00 	
274	H29	100.00 	100.00 	10.00 	0.00 	
275	H30	100.00 	85.00 	10.00 	0.00 	
276	H31	100.00 	70.00 	10.00 	0.00 	
277	H32	100.00 	55.00 	10.00 	0.00 	
278	H33	100.00 	40.00 	10.00 	0.00 	
279	H34	100.00 	30.00 	10.00 	0.00 	
280	H35	100.00 	20.00 	10.00 	0.00 	
281	I1	100.00 	10.00 	10.00 	0.00 	
282	I2	100.00 	0.00 	10.00 	0.00 	
283	I3	100.00 	100.00 	0.00 	0.00 	
284	I4	100.00 	85.00 	0.00 	0.00 	
285	I5	100.00 	70.00 	0.00 	0.00 	
286	I6	100.00 	55.00 	0.00 	0.00 	
287	I7	100.00 	40.00 	0.00 	0.00 	
288	I8	100.00 	30.00 	0.00 	0.00 	
289	I9	100.00 	20.00 	0.00 	0.00 	
290	I10	100.00 	10.00 	0.00 	0.00 	
291	I11	100.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
292	I12	20.00 	100.00 	10.00 	20.00 	
293	I13	20.00 	70.00 	10.00 	20.00 	
294	I14	20.00 	40.00 	10.00 	20.00 	
295	I15	20.00 	20.00 	10.00 	20.00 	
296	I16	20.00 	10.00 	10.00 	20.00 	
297	I17	20.00 	0.00 	10.00 	20.00 	
298	I18	0.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
299	I19	0.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
300	I20	0.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
301	I21	0.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
302	I22	0.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
303	I23	0.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
304	I24	0.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
305	I25	0.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
306	I26	0.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
307	I27	0.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
308	I28	0.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
309	I29	0.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
310	I30	0.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
311	I31	0.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
312	I32	0.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
313	I33	0.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
314	I34	0.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
315	I35	0.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
316	J1	0.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
317	J2	0.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
318	J3	0.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
319	J4	0.00 	55.00 	30.00 	0.00 	
320	J5	0.00 	40.00 	30.00 	0.00 	
321	J6	0.00 	30.00 	30.00 	0.00 	
322	J7	0.00 	20.00 	30.00 	0.00 	
323	J8	0.00 	10.00 	30.00 	0.00 	
324	J9	0.00 	0.00 	30.00 	0.00 	
325	J10	40.00 	100.00 	10.00 	20.00 	
326	J11	40.00 	70.00 	10.00 	20.00 	
327	J12	40.00 	40.00 	10.00 	20.00 	
328	J13	40.00 	20.00 	10.00 	20.00 	
329	J14	40.00 	10.00 	10.00 	20.00 	
330	J15	40.00 	0.00 	10.00 	20.00 	
331	J16	10.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
332	J17	10.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
333	J18	10.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
334	J19	10.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
335	J20	10.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
336	J21	10.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
337	J22	10.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
338	J23	10.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
339	J24	10.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
340	J25	10.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
341	J26	10.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
342	J27	10.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
343	J28	10.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
344	J29	10.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
345	J30	10.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
346	J31	10.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
347	J32	10.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
348	J33	10.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
349	J34	10.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
350	J35	10.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
351	K1	10.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
352	K2	10.00 	55.00 	30.00 	0.00 	
353	K3	10.00 	40.00 	30.00 	0.00 	
354	K4	10.00 	30.00 	30.00 	0.00 	
355	K5	10.00 	20.00 	30.00 	0.00 	
356	K6	10.00 	10.00 	30.00 	0.00 	
357	K7	10.00 	0.00 	30.00 	0.00 	
358	K8	70.00 	100.00 	10.00 	20.00 	
359	K9	70.00 	70.00 	10.00 	20.00 	
360	K10	70.00 	40.00 	10.00 	20.00 	
361	K11	70.00 	20.00 	10.00 	20.00 	
362	K12	70.00 	10.00 	10.00 	20.00 	
363	K13	70.00 	0.00 	10.00 	20.00 	
364	K14	20.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
365	K15	20.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
366	K16	20.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
367	K17	20.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
368	K18	20.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
369	K19	20.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
370	K20	20.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
371	K21	20.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
372	K22	20.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
373	K23	20.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
374	K24	20.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
375	K25	20.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
376	K26	20.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
377	K27	20.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
378	K28	20.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
379	K29	20.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
380	K30	20.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
381	K31	20.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
382	K32	20.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
383	K33	20.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
384	K34	20.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
385	K35	20.00 	55.00 	30.00 	0.00 	
386	L1	20.00 	40.00 	30.00 	0.00 	
387	L2	20.00 	30.00 	30.00 	0.00 	
388	L3	20.00 	20.00 	30.00 	0.00 	
389	L4	20.00 	10.00 	30.00 	0.00 	
390	L5	20.00 	0.00 	30.00 	0.00 	
391	L6	100.00 	100.00 	10.00 	20.00 	
392	L7	100.00 	70.00 	10.00 	20.00 	
393	L8	100.00 	40.00 	10.00 	20.00 	
394	L9	100.00 	20.00 	10.00 	20.00 	
395	L10	100.00 	10.00 	10.00 	20.00 	
396	L11	100.00 	0.00 	10.00 	20.00 	
397	L12	30.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
398	L13	30.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
399	L14	30.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
400	L15	30.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
401	L16	30.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
402	L17	30.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
403	L18	30.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
404	L19	30.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
405	L20	30.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
406	L21	30.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
407	L22	30.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
408	L23	30.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
409	L24	30.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
410	L25	30.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
411	L26	30.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
412	L27	30.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
413	L28	30.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
414	L29	30.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
415	L30	30.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
416	L31	30.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
417	L32	30.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
418	L33	30.00 	55.00 	30.00 	0.00 	
419	L34	30.00 	40.00 	30.00 	0.00 	
420	L35	30.00 	30.00 	30.00 	0.00 	
421	M1	30.00 	20.00 	30.00 	0.00 	
422	M2	30.00 	10.00 	30.00 	0.00 	
423	M3	30.00 	0.00 	30.00 	0.00 	
424	M4	0.00 	100.00 	20.00 	20.00 	
425	M5	0.00 	70.00 	20.00 	20.00 	
426	M6	0.00 	40.00 	20.00 	20.00 	
427	M7	0.00 	20.00 	20.00 	20.00 	
428	M8	0.00 	10.00 	20.00 	20.00 	
429	M9	0.00 	0.00 	20.00 	20.00 	
430	M10	40.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
431	M11	40.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
432	M12	40.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
433	M13	40.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
434	M14	40.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
435	M15	40.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
436	M16	40.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
437	M17	40.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
438	M18	40.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
439	M19	40.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
440	M20	40.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
441	M21	40.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
442	M22	40.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
443	M23	40.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
444	M24	40.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
445	M25	40.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
446	M26	40.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
447	M27	40.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
448	M28	40.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
449	M29	40.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
450	M30	40.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
451	M31	40.00 	55.00 	30.00 	0.00 	
452	M32	40.00 	40.00 	30.00 	0.00 	
453	M33	40.00 	30.00 	30.00 	0.00 	
454	M34	40.00 	20.00 	30.00 	0.00 	
455	M35	40.00 	10.00 	30.00 	0.00 	
456	N1	40.00 	0.00 	30.00 	0.00 	
457	N2	10.00 	100.00 	20.00 	20.00 	
458	N3	10.00 	70.00 	20.00 	20.00 	
459	N4	10.00 	40.00 	20.00 	20.00 	
460	N5	10.00 	20.00 	20.00 	20.00 	
461	N6	10.00 	10.00 	20.00 	20.00 	
462	N7	10.00 	0.00 	20.00 	20.00 	
463	N8	55.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
464	N9	55.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
465	N10	55.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
466	N11	55.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
467	N12	55.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
468	N13	55.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
469	N14	55.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
470	N15	55.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
471	N16	55.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
472	N17	55.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
473	N18	55.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
474	N19	55.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
475	N20	55.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
476	N21	55.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
477	N22	55.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
478	N23	55.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
479	N24	55.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
480	N25	55.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
481	N26	55.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
482	N27	55.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
483	N28	55.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
484	N29	55.00 	55.00 	30.00 	0.00 	
485	N30	55.00 	40.00 	30.00 	0.00 	
486	N31	55.00 	30.00 	30.00 	0.00 	
487	N32	55.00 	20.00 	30.00 	0.00 	
488	N33	55.00 	10.00 	30.00 	0.00 	
489	N34	55.00 	0.00 	30.00 	0.00 	
490	N35	20.00 	100.00 	20.00 	20.00 	
491	O1	20.00 	70.00 	20.00 	20.00 	
492	O2	20.00 	40.00 	20.00 	20.00 	
493	O3	20.00 	20.00 	20.00 	20.00 	
494	O4	20.00 	10.00 	20.00 	20.00 	
495	O5	20.00 	0.00 	20.00 	20.00 	
496	O6	70.00 	100.00 	55.00 	0.00 	
497	O7	70.00 	85.00 	55.00 	0.00 	
498	O8	70.00 	70.00 	55.00 	0.00 	
499	O9	70.00 	55.00 	55.00 	0.00 	
500	O10	70.00 	40.00 	55.00 	0.00 	
501	O11	70.00 	30.00 	55.00 	0.00 	
502	O12	70.00 	20.00 	55.00 	0.00 	
503	O13	70.00 	10.00 	55.00 	0.00 	
504	O14	70.00 	0.00 	55.00 	0.00 	
505	O15	70.00 	100.00 	40.00 	0.00 	
506	O16	70.00 	85.00 	40.00 	0.00 	
507	O17	70.00 	70.00 	40.00 	0.00 	
508	O18	70.00 	55.00 	40.00 	0.00 	
509	O19	70.00 	40.00 	40.00 	0.00 	
510	O20	70.00 	30.00 	40.00 	0.00 	
511	O21	70.00 	20.00 	40.00 	0.00 	
512	O22	70.00 	10.00 	40.00 	0.00 	
513	O23	70.00 	0.00 	40.00 	0.00 	
514	O24	70.00 	100.00 	30.00 	0.00 	
515	O25	70.00 	85.00 	30.00 	0.00 	
516	O26	70.00 	70.00 	30.00 	0.00 	
