產品規格
SWJ-320EA | ||
---|---|---|
噴頭 | 微壓電式噴頭(4噴頭錯位排列) | |
印刷解析度 | 300 / 600 / 900 / 1,200 dpi | |
墨水 | 種類/顏色 | 溶劑墨水 CS100(C, M, Y, K) 溶劑墨水 CS200(C, M, Y, K)* |
容量 | 2L墨瓶/色 | |
供墨系統 | 3L/色 | |
最大印刷寬度 | 3,200mm | |
最大素材寬度 | 3,250mm (使用捲筒支架時:1,620mm×1) (使用捲筒支架時(雙捲筒):1,524mm×2) |
|
最小印刷寬度 | 210mm (雙捲筒210mm×2支) |
|
素材厚度 | 1.0mm以下 | |
捲紙/收紙器 | 有 | |
素材外圍直徑 | 大捲筒:Φ250mm以下 / 捲筒支架:Φ180mm以下 | |
捲材重量 | 大捲筒:進料100kg以下/捲材100kg以下 捲筒支架:進料25kg以下/捲材25kg以下 |
|
乾燥裝置 | 3段智能加熱器(預加熱/加熱器/後加熱器) | |
安全規格 | VCCI A 級 / FCC A 級 / IEC 60950-1 ETL / CE 標誌(EMC 指令、低電壓指令、機械指令、RoHS指令)/ CB 認證 / REACH / EAC |
|
接口 | Ethernet 1000BASE-T / USB2.0 | |
電源規格 | AC 200–240V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz、29A以下 | |
耗電量 | 6.9 kW 以下 | |
設置環境 | 可使用機器溫度:20℃~30℃、濕度:35~65%Rh(無凝結) | |
外形尺寸(W × D × H) | 5,410mm × 995mm × 1,440mm | |
重量 | 850kg |
* CS200僅供應於部分地區。
墨水組合
CS100 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
---|---|
CS200 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
SWJ-320EA | 最大印刷寬度:3,200 mm |
---|