產品規格
TS3-1600 | |||
---|---|---|---|
噴頭 | 按需式壓電噴頭(180噴嘴×8列)×1噴頭 | ||
最大印刷寬度 | 1,610mm | ||
印刷解析度 | 540、720、1,440dpi | ||
印刷模式 (掃描×進紙) |
540×720dpi、540×900dpi、540×1,080dpi | ||
720×540dpi、720×720dpi、720×1,080dpi、720×1,440dpi | |||
1,440×1,440dpi | |||
墨水 | 種類 | 水性昇華墨水 | Sb53墨水、Sb54墨水 |
最大容量 | 安裝4色時:440ml墨盒各2個=880ml/色 或2L墨水袋各2個(4L/色) |
||
安裝6-8色時:440ml墨盒各1個=440ml/色 或2L墨水袋各1個(2L/色) |
|||
素材 規格 | 尺寸 | 1,620mm | |
卷筒重量 | 25kg以下 | ||
印刷面 | 外側(外卷) | ||
紙管內徑/卷筒外徑 | 2英吋、3英吋/φ180mm以下 | ||
素材切割 | 利用切割頭部刀片沿Y方向(掃描方向)切割 | ||
素材加熱器 | 3WAY智能加熱器(PRE/PRINT/AFTER) | ||
卷取裝置 | 自動卷取裝置 內卷/外卷(可切換)、3英寸紙管 | ||
接口 | USB2.0 | ||
適合規格 | VCCI A級、FCC A级、UL60950-1 CE標誌(EMC指令、低電壓指令)、CB報告 |
||
電源規格 | AC100~120V±10%、AC220~240V±10%、50/60Hz±1Hz | ||
耗電量 | 1,440VA以下 | ||
運作環境 | 可使用溫度:20℃~35℃,濕度:35~65%Rh(無凝結) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 2,538×739×1,424mm | ||
重量 | 160kg |
- 畫面及印刷樣品中的一部分是電腦合成。
- 由於技術改善等原因,本宣傳單所記載的規格、設計、尺寸等可能會在未進行通知的情況下發生變更。
- 本網頁所記載的公司名、商品名為各個公司的商標或注冊商標。
- 購買產品之際,如需委托進行安裝、操作指導時,會產生除產品價格外的其他費用。
- 噴墨印刷機使用極其精細的墨點進行印刷,因此隨著噴頭的更換,顏色可能略有不同。另外,還應當注意,如果使用多台印刷機裝置,由於印刷機個體差異,顏色也會出現微妙變化。
機種
TS3-1600 | 最大印刷寬度:1,610 mm |
---|