產品規格
TS5-1600AMF | |||
---|---|---|---|
噴頭 | 微壓電式噴頭(4噴頭錯位排列) | ||
最大印刷寬度 | 1,620mm | ||
印刷解析度 | 540、720、1,440dpi | ||
印刷模式 (掃描×進紙) |
540×720dpi、540×900dpi、540×1,080dpi | ||
720×540dpi、720×720dpi、720×1,080dpi、720×1,440dpi | |||
1,440×1,440dpi | |||
墨水 | 種類 | 水性昇華墨水 | Sb53墨水、Sb54墨水 |
供給 | 利用2墨盒進行雙路切換供墨 | ||
最大容量 | 4色搭載時:安裝4色時:440ml墨盒各4個=1,760ml/色 | ||
安裝6色時:440ml墨盒各2個=880ml/色 ※僅M、BL各4個=1,760ml/色 |
|||
通過MBIS可以供應2L的大容量墨水 | |||
素材 規格 | 尺寸 | 最大寬度 | 1,630mm |
最小寬度 | 297mm | ||
厚度 | 1.0mm以下 | ||
卷筒重量 | 38kg以下 | ||
印刷面 | 外側(外卷) | ||
卷筒徑 | 外徑:φ250mm以下 內徑:φ76mm | ||
素材切割 | 利用切割頭部刀片沿Y方向(掃描方向)切割 | ||
素材加熱器 | 3WAY智能加熱器(PRE/PRINT/AFTER) | ||
卷取裝置 | 自動卷取裝置 內卷/外卷(可切換)、3英吋紙管 | ||
噴嘴檢查單元(NCU) | 激光方式(1級以下) | ||
印刷間隙 | 1.5mm~7mm無級用戶設定(素材厚度自動識別) | ||
接口 | USB2.0 | ||
適合規格 | VCCI A級、FCC A级、UL60950 CE標誌(EMC指令、低電壓指令)、CB報告、RoHS標準 |
||
電源規格 | 單相 AC200V~240V±10% 50/60Hz±1Hz 15A以下 | ||
耗電量 | 3,600VA以下 | ||
運作環境 | 可使用溫度:20℃~35℃,濕度:35~65%Rh(無凝結) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 2,860×850×1,540mm | ||
重量 | 398kg以下 |
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
TS5-1600AMF | 最大印刷寬度:1,620 mm |
---|