產品規格
TS500-1800 | ||
---|---|---|
噴頭 | 微壓電式噴頭(6噴頭-3列錯位排列) | |
最大印刷寬度 | 1,890mm | |
印刷解析度 | 300、450、600、900、1,200dpi | |
最大印刷速度 | 150㎡/h (300×300(HQ)dpi、2 pass、雙向、標準速度、4色) | |
印刷 模式 | 4色(單向/雙向) | 300×300dpi、300×300HQ、300×450HQ、600×600dpi、600×900dpi、600×1,200dpi |
6色(單向/雙向) | 300×300dpi、300×300HQ、600×450dpi、600×600dpi、600×900dpi、600×1,200dpi | |
墨水 | 水性昇華墨水 Sb300, Sb310 |
6色(Bl、M、Y、Bk、LBl、LM) |
供墨方式 | 2L 墨瓶供墨 | |
墨水脫氣模組 | 配備MDM-20 | |
素材 | 種類 | 昇華轉印紙 |
尺寸 | 最大寬度:1,910mm、最小寬度:297mm | |
厚度 | 0.2mm 以下 | |
重量 | 60kg 以下 | |
印刷面 | 外側(外卷) | |
卷筒徑 | 外徑:φ300mm、內徑:φ76mm | |
素材切割 | 利用切割頭部刀片沿Y方向切割 | |
乾燥装置 | 3WAY智能加熱器(PRE/PRINT/AFTER) 建議使用外部加熱器(另外販售,素材乾燥用) |
|
卷取裝置 | 自動卷取裝置 內卷/外卷(可切換)、3英吋紙管 | |
印刷間隙 | 1.5mm~7.0mm 自動調整 | |
接口 | USB2.0 | |
適合規格 | VCCI A級、FCC A级、UL60950-1、RoHS指令 CE標誌(EMC指令、低電壓指令、機械指令)、CB報告 |
|
電源規格 | 交流電 AC200~240V、20A以下 | |
耗電量 | 4,800W以下 | |
運作環境 | 可使用溫度:20℃~30℃, 濕度:35~65%Rh(無凝結) |
|
外形尺寸(長×寬×高) | 3,810×1,400×1,700 mm(*1) | |
重量 | 750kg |
*1 外形尺寸不包括供墨組件。
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
TS500-1800 | 最大印刷寬度:1,890 mm |
---|
可用墨水
應用
- 掛畫
- 旗幟類
- 運動服
- 室內裝飾紡織品
- 時裝
最新消息
-
2023年08月10日 通知
【重要通知】部分產品停售通知 -
2015年09月24日 活動&展覽
台北營業所─數位印刷應用展 -
2015年06月11日 活動&展覽
台中營業所-數位昇華應用展 Monti 856 新機發表會