- 校色檔Profile
- 驅動程式Driver / 其他程式
- 使用手冊
請選擇墨水種類。
RasterLink
| 機種 | 顏色配置 | 墨水 | |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800 | Hybrid colors | BMYK | Sublimation420 |
| CMYK | Textile Pigment 400 | ||
| 4 colors | BMYK | Sublimation420 | |
| CMYK | Textile pigment 400 | ||
| 6 colors | BMYKLbLm | Sublimation420 | |
| 7 colors | BMYK | Sublimation420 | |
| 8 colors | CMYK | Disperse dye 400 | |
| CMYKLk+RB | Textile pigment 400 | ||
| CMYKLkOr+RB | Acid dye 400 Reactive dye 400 Reactive dye 500 | ||
TxLink3
| 機種 | 顏色配置 | 墨水 | |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800 | Hybrid colors | BMYK | Sublimation420 |
| CMYK | Textile pigment 400 | ||
| 4 colors | BMYK | Sublimation420 | |
| CMYK | Textile pigment 400 | ||
| 6 colors | BMYKLbLm | Sublimation420 | |
| 8 colors | CMYKLkOrRB | Acid dye 400 Reactive dye 400 Reactive dye 500 | |
| CMYKLkRB | Textile pigment 400 | ||
| CMYKRGVP | Disperse dye 400 | ||
