- 校色檔Profile
- 驅動程式Driver / 其他程式
- 使用手冊
請選擇墨水種類。
RasterLink
| 機種 | 顏色配置 | 墨水 | |
|---|---|---|---|
| Tx330-1800 | Hybrid colors | BMYK | Sb411 Sb420 |
| CMYK | TP410 | ||
| 4 colors | BMYK | Sb420 | |
| CMYK | TP410 | ||
| 6 colors | BMYKLbLm | Sb420 | |
TxLink5
| 機種 | 顏色配置 | 墨水 | |
|---|---|---|---|
| Tx330-1800 | Hybrid colors | Direct Sub. + Textile Pig | Sb420 TP410 |
| Sub. Dye + Direct Sub | Sb411 Sb420 | ||
| Sub. Dye + Textile Pig | Sb411 TP410 | ||
| 4 colors | BMYK | Sb420 | |
| CMYK | TP410 | ||
| 8 colors | BMYKLbLm | Sb420 | |
| CMYKRGBLk | TP410 | ||
