運作環境
| OS | Windows Vista(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、 Windows 8(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、 Windows 10(32bit/64bit)、Windows 11(64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7(2.66GHz)以上 |
| 晶片組 | Intel原廠晶片組 |
| 記憶體 | 1GB以上(建議2GB以上) |
| 硬碟可用容量 | 160GB以上 |
| 連接方式 | USB2.0 *1 / 乙太網路 *2 |
| 支援色度計 | Barbieri Spectro LFP、ColorScout A+、i1 Pro、i1iO |
*1:USB2.0用於加密鑰用的1埠及連接印刷機時的1埠。使用色度計時,還需要另1埠。
*2:License認證及連接印刷機時需乙太網路。
支援的檔案格式
| 點陣檔 | TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP |
|---|---|
| 向量檔 | PS/EPS, AI, PDF |
支援印刷機
| 機種 | Lite | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800/B | ○ | ○ | ○ |
| TS300P-1800 | ○ | ○ | ○ |
| JV150/JV300 | ○ | ○ | ○ |
| CJV150/CJV300 | ○ | ○ | ○ |
| Tx400-1800B/D | × | ○ | ○ |
| TS500-1800 | × | ○ | ○ |
| TS500P-3200 | × | ○ | ○ |
| Tx500-1800B/DS | × | ○ | ○ |
| Tx500P-3200DS | × | ○ | ○ |
| Tiger-1800B | × | ○ | ○ |
| Tiger-1800B MkII | × | ○ | ○ |
| MM700-1800B | × | ○ | ○ |
| JV5/TS5 | × | ○ | ○ |
各版本功能比較
| 項目 | Lite | Standard | Professional | |
|---|---|---|---|---|
| 顏色置換 | 點陣檔的顏色置換 | ○ | ○ | ○ |
| 向量檔的顏色置換 | ○ | ○ | ○ | |
| 透過色度計顏色置換 | ○ | ○ | ○ | |
| 輸出近似色色彩表 | ○ | ○ | ○ | |
| 純色保持 | 一次色 | ○ | ○ | ○ |
| 二次色 | ○ | ○ | ○ | |
| 回位設置 | 位移 | ○ | ○ | ○ |
| 鏡像 | ○ | ○ | ○ | |
| 疊合 | ○ | ○ | ○ | |
| 校色檔製作 | CMYK | ○ | ○ | ○ |
| 多色 | ○ | ○ | ○ | |
| 色彩結合 | × | × | ○ | |
| 圖案Add on | 標題/標籤/LOGO | ○ | ○ | ○ |
| 縫合邊 | × | ○ | ○ | |
| 切割 | ○ | ○ | ○ | |
| Job Ticket | ○ | ○ | ○ | |
※本網頁所記載的規格、圖案、尺寸等內容,可能因技術改善等因素而調整,恕不另行通知。
