產品規格
CFX-2513 | CFX-2531 | CFX-2550 | |
---|---|---|---|
有效繪圖範圍【X軸×Y軸】 | 1,300x2,540mm | 3,190x2,540mm | 5,080x2,540mm |
可設置素材尺寸【X軸×Y軸】 | 1,890x2,570mm | 3,780x2,570mm | 5,670x2,570mm |
驅動方式 | X/Y軸:AC servo Z/Θ軸:DC servo | ||
可印刷最大高度(工具上升時的間隙) | E12/E35/E60:54mm V45/VAS:20mm FBT:10mm C16/C26:54mm C60:20mm | ||
版面素材最大承重 | 50kg/㎡以下(無集中負重) | ||
指令 | MGL-3C ※HPGL標準 | ||
接受緩衝容量 | 22M(排序有效時16MB) | ||
連接方式 | RS-232C / Ethernet | ||
安全規格 | VCCI A 級, FCC A 級, CE 標誌, CB 認證(EN62368), UL62368-1, 機械指令, RoHS, REACH | ||
電源規格 | CFX機器本體:單相200V~240V 50/60Hz 12A以下 吸風裝置 OPT-C0249:三相200~240V 50/60Hz 30A以下(每1台) | ||
耗電量 | CFX機器本體:2,880W以下 | ||
運作環境 | 可使用溫度:5℃~35℃ 可使用相對濕度:35~75%Rh 精度保證溫度:20℃~25℃ 精度保證相對濕度:35~65%Rh 溫差:±10℃/h以下 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 4,050x2,150x1,500mm | 4,050x4,050x1,500mm | 4,050x5,950x1,500mm |
重量 | 440kg | 660kg | 880kg |
附送軟體 | FineCut/Coat9 |
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
CFX-2513 | 可切割範圍:2,540 x 1,300 mm |
---|---|
CFX-2531 | 可切割範圍:2,540 x 3,190 mm |
CFX-2550 | 可切割範圍:2,540 x 5,080 mm |
應用
- 標示牌&招牌
- POP
- 店內日常用具
- 工業切割