產品規格
| GP-1810 | GP-1810D | ||
|---|---|---|---|
| 噴頭 | 方式 | 微電壓式噴頭/4基座排列 | 微電壓式噴頭/ 個色2基座排列、拔染液2基座排列  | 
| 噴嘴排列 | 各色180dpi×720噴嘴×4色/全8噴頭 | 各色:360噴嘴 拔染:720噴嘴 | |
| 高度調整 | 50mm以內可調整(KEY操作:驅動馬達) | ||
| 最大印刷範圍 | 幅寬:1,860mm、長度:1,010mm | ||
| 印刷模式 | 360dpi×360dpi、360dpi×540dpi、360dpi×720dpi、720dpi×720dp | ||
| 絕對精度(※1) | (1)絕對精度:±0.3mm或者指定距離的±0.15%中較大者 (2)再現性:±0.2mm或者指定距離的±0.05%中較大者  | 
||
| 直角精度 | ±0.5mm/1,000mm | ||
| 可使用素材(※2) | 布(有襯版T恤) | ||
| 可裝設素材尺寸 | 幅寬1,870mm以下、長度1,050mm以下、厚度50mm以下 重量60kg以下(平均負重量)  | 
||
| 墨水 | 種類 | 酸性染料、反應染料、 捺染顏料(TP)墨水  | 
酸性染料、反應染料、捺染顏料(TP)墨水、 拔染液、水洗洗淨液  | 
| 4色:CMYK | |||
| 供給方式 | (1)墨水匣晶片提供 (2)有表示墨水殘量機能 (3)有檢測墨水用完的機能 (4)墨水匣交換方式  | 
||
| 墨水容量 | 各色880cc、捺染顏料各840cc | 各色440cc、捺染顏料420cc、 拔染液:880cc、水洗洗淨液:440cc  | 
|
| 廢墨槽 | 5.5升墨水瓶、墨水槽探知、接近全滿探知 | ||
| 接口 | 對象host (1)IEEE1394 (2)IEEE1284 對象平台(素材)雙向用port各4bit  | 
||
| 命令 | MRL-IIC <ESC/P level2 base MIMAKI original command>  | 
||
| 噪音 | 待機時:55dB以下(FAST-A、前後左右1m) 動作連續音:70dB以下 動作不連續音:70dB以下  | 
||
| 輸入電源 | AC100V~240V±10%(auto voltage) 50/60Hz±1Hz  | 
||
| 耗電量(3色全開時) | 500VA以下 | ||
| 設置環境 | 可使用溫度 | 15℃~30℃ | |
| 相對溼度 | 40~65%Rh(不結露為原則) | ||
| 精度保證溫度 | 18℃~25℃ | ||
| 溫度範圍 | ±10℃/h以下 | ||
| 粉塵 | 與普通辦公室相當 | ||
| 重量 | 620kg以下 | ||
| 外型尺寸 | 3,070mm(W)×2,210mm(D)×1,350mm(H)以下 | ||
※1 除去素材的收縮(在指定的素材)
※2 必要時需要適當的是前處理/比起使用目的更必須確認是否妥當
・加熱處理用的熱壓器需另外自行準備。
日常保養《GP-1810D》
為保持本裝置的畫質,需要更換噴頭內的拔染液以及洗淨液。
請在作業開始即結束時一定要進行。
- 捺染效果會根據布材所使用的染料而改變,請務必事前做確認
 - 畫面及印刷樣品中的一部分是電腦合成。
 - 由於技術改善等原因,本宣傳單所記載的規格、設計、尺寸等可能會在未進行通知的情況下發生變更。
 - 本網頁所記載的公司名、商品名為各個公司的商標或注冊商標。
 - 購買產品之際,如需委托進行安裝、操作指導時,會酌收產品價格外的其他費用。
 - 噴墨印刷機使用極其精細的墨點進行印刷,因此隨著噴頭的更換,顏色可能略有不同。另外,還應當注意,如果使用多台印刷機裝置,由於印刷機個體差異,顏色也會出現微妙變化。
 
機種
| GP-1810 | 最大印刷範圍:1,860 x 1,010 mm | 
|---|---|
| GP-1810D | 最大印刷範圍:1,860 x 1,010 mm | 
						
						
			