- 校色檔Profile
- 驅動程式Driver / 其他程式
- 使用手冊
請選擇墨水種類。
RasterLink
| 機種 | 顏色配置 | 墨水 | |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800 MkII | Hybrid colors | BMYK | Sb411 Sb420 |
| CMYK | TP400 | ||
| 4 colors | BMYK | Sb420 | |
| CMYK | TP400 | ||
| 6 colors | BMYKLbLm | Sb420 | |
| 8 colors | CMYK | Dd400 | |
| CMYKLk | TP400 | ||
| CMYKLkOr | Ac400 Rc400 Rc500 | ||
TxLink4
| 機種 | 顏色配置 | 墨水 | |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800 MkII | Hybrid colors | Direct Sub. + Textile Pig | Sb420 TP400 |
| Sub. Dye + Direct Sub | Sb411 Sb420 | ||
| Sub. Dye + Textile Pig | Sb411 TP400 | ||
| 4 colors | BMYK | Sb420 | |
| CMYK | TP400 | ||
| 6 colors | BMYKLbLm | Sb420 | |
| 7 colors | CMYKLkRB | TP400 | |
| 8 colors | CMYKLkOrRB | Ac400 Rc400 Rc500 | |
| CMYKRGVP | DD400 | ||
