運作環境
| 條件 | 必要條件 | 建議條件 |
|---|---|---|
| OS | Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit) |
Windows 11 Pro (64bit) |
| 處理器 *1 *2 | Intel Core i5 (2.8GHz) | Intel Core i7-7700K (4.2GHz) 以上 |
| 晶片組 *1 | Intel原廠晶片組 | |
| 記憶體 | 4GB | 8GB以上 |
| 硬碟可用容量 | 500GB HDD | 500GB SSD×2 以上 |
| 網絡連接方式 *3 | 1000BASE-T | 10GBASE-T *4 |
| USB連接方式 *5 | USB2.0 | |
| 光碟機 | 可讀取CD-ROM的光碟機 *6 | |
| 螢幕解析度 | 1,600 x 900畫素 | 1,920 x 1,200畫素以上 |
*1: 請使用Intel原廠生產的處理器及晶片組,否則印刷時將可能發生錯誤或中斷。
*2: 最少需要物理4核心的處理器。
*3: 需進行產品啟用,並連接具TCP/IP埠之印刷機。
*4: 如使用Tiger-1800B MkIII,推薦搭配使用10GBASE-T。
*5: 需連接軟體保護鎖,並連接具USB2.0埠之印刷機。
*6: 需要安裝TxLink4。
支援的檔案格式
| 點陣檔 | TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP |
|---|---|
| 向量檔 | PostScript2/3, EPS, AI, PDF(1.3~1.7) |
支援印刷機
| 機種 | Lite | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| TS55-1800 | ○ | ○ | ○ |
| TS100-1600 | ○ | ○ | ○ |
| TS300P-1800 | ○ | ○ | ○ |
| TS330-1600 | ○ | ○ | ○ |
| Tx300P-1800/B/MkII | ○ | ○ | ○ |
| JV150/JV300 | ○ | ○ | ○ |
| CJV150/CJV300 | ○ | ○ | ○ |
| TS500-1800 | × | ○ | ○ |
| TS500P-3200 | × | ○ | ○ |
| Tx500-1800B/DS | × | ○ | ○ |
| Tx500P-3200DS | × | ○ | ○ |
| Tiger-1800B MkII/MkIII | × | ○ | ○ |
| MM700-1800B | × | ○ | ○ |
※本網頁所記載的規格、圖案、尺寸等內容,可能因技術改善等因素而調整,恕不另行通知。
