產品規格
CF2-0907 | CF2-0912 | CF2-1215 | CF2-1218 | ||
---|---|---|---|---|---|
有效繪圖範圍 | X軸(有傳感器) | 670mm | 1,170mm | 1,470mm | 1,770mm |
X軸(無傳感器) | 700mm | 1,200mm | 1,500mm | 1,800mm | |
Y軸 | 900mm | 1,200mm | |||
驅動方式 | X、Y、Z、θ,四軸直流驅動 | ||||
最大速度 | 50cm/s | ||||
最大加速度 | 0.5G | ||||
靜態精度 *1 | 重複精度 | ±0.1mm | |||
距離精度 | 大於±0.1mm或移動距離±0.1% | ||||
原點重複精度 | ±0.1mm | ||||
最大可設置 素材厚度 | RT/RC型 | 20mm | |||
上述以外 | 25mm | ||||
素材固定方法 | 真空吸附固定 | ||||
接受緩衝容量 | 1MB | ||||
命令 | MGL-IIc3(支持MGL-IIc)*2 | ||||
接口 | RS-232C | ||||
運作環境 | 可使用溫度:5℃~40℃,濕度:35~75%Rh(無凝結) | ||||
電源規格 | 主機:50/60Hz AC100/120/220/240V(tap changing) 送風機:根據型號 |
||||
耗電量 | 主機:300VA 送氣機:根據型號 | ||||
外形尺寸 | 寬 | 1,260mm | 1,760mm | 2,060mm | 2,360mm |
長 | 1,600mm | 1,900mm | |||
高 | 1,100mm | ||||
重量(僅主機) | 120kg | 140kg | 165kg | 180kg |
*1 在負荷幾乎為零的地方,用筆標出精確度,保證溫度範圍在20℃至25℃。
*2 基於HP-GL的指令。
可以加工處理的材料
★:可以使用標準配件切割
●:可以使用選購件切割
可以加工處理的材料 *3 | 切割頭 | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | TF | RT | TD | RC | |
瓦楞板(E到B凹槽) *4 | ★ | ★ | |||
瓦楞板(AB凹槽) *4 | ★ | ||||
用於包裝的塗層紙板 *4 | ★ | ★ | |||
用於透明包裝的氯乙烯 *4 | ★ | ★ | |||
塑料瓦楞纖維板 | ★ | ★ | |||
用於標識牌的氯乙烯板 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
軟氯乙烯(0.5至10mm) | ● | ● | |||
反射板 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
噴砂裝置用橡膠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
工業橡膠薄板(3mm或更薄) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
工業橡膠薄板(0.5mm至10mm) | ● | ● | |||
Pattern Happort | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
特氟綸(1.0 到 5.0mm) | ★ | ★ | ★ | ||
樹脂結合劑砂帶(5.0mm或更薄) | ★ | ★ | |||
各種泡沫(20mm或更小) | ★ |
*3 素材的性質可能會因為材料制造商的不同而有差異,所以上述數據僅為參考。請務必自行測試。
*4 表示直線繪制可以在此種材料上進行。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
CF2-0907T | 可切割範圍:900 x 700 mm |
---|---|
CF2-0907TF | 可切割範圍:900 x 700 mm |
CF2-0907RT | 可切割範圍:900 x 700 mm |
CF2-0907TD | 可切割範圍:900 x 700 mm |
CF2-0907RC | 可切割範圍:900 x 700 mm |
CF2-0912T | 可切割範圍:900 x 1,200 mm |
CF2-0912TF | 可切割範圍:900 x 1,200 mm |
CF2-0912RT | 可切割範圍:900 x 1,200 mm |
CF2-0912TD | 可切割範圍:900 x 1,200 mm |
CF2-0912RC | 可切割範圍:900 x 1,200 mm |
CF2-1215T | 可切割範圍:1,200 x 1,500 mm |
CF2-1215TF | 可切割範圍:1,200 x 1,500 mm |
CF2-1215RT | 可切割範圍:1,200 x 1,500 mm |
CF2-1215TD | 可切割範圍:1,200 x 1,500 mm |
CF2-1215RC | 可切割範圍:1,200 x 1,500 mm |
CF2-1218T | 可切割範圍:1,200 x 1,800 mm |
CF2-1218TF | 可切割範圍:1,200 x 1,800 mm |
CF2-1218RT | 可切割範圍:1,200 x 1,800 mm |
CF2-1218TD | 可切割範圍:1,200 x 1,800 mm |
CF2-1218RC | 可切割範圍:1,200 x 1,800 mm |
應用
- 標示牌&招牌
- POP
- 店內日常用具
- 包裝類
- 工業切割
最新消息
-
2023年05月02日 活動&展覽
【實體展示會】全彩燙印與熱昇華應用展示會(5/12) -
2015年09月24日 活動&展覽
台北營業所─數位印刷應用展 -
2015年07月30日 活動&展覽
台中營業所-CFL-605RT 應用展