產品規格
CG-60SRIII | CG-100SRIII | CG-130SRIII | ||
---|---|---|---|---|
設定可能的薄片幅度 | 90~740 mm | 90~1,250 mm | 90~1,550 mm | |
可能切割範圍*1 | 606 mm × 51 M | 1,070 mm × 51 M | 1,370 mm × 51 M | |
最大速度 | 切割時: 70 cm/s、移動時: 100 cm/s | |||
設定可能速度 | 1 ~ 10 cm/s( 1 cm/s 調整步驟)、1 ~ 70 cm/s( 5 cm/s 調整步驟) | |||
機械的解析度 | X軸: 2.5 μm、Y軸: 5 μm | |||
程序步驟 | 25 μm或是10 μm( MGL-IIc) / 100 μm或是50 μm( MGL-Ic1) | |||
重複精度*2 | ± 0.2 mm / 2 M | |||
精度保證範圍*3 | 586 mm × 2 M | 1,050 mm × 2M | 1,350 mm × 2M | |
最大壓力 | 500g | |||
設定可能壓力 | 刀 | 10~20g(2g步驟)、20~100g(5g步驟)、100~500g(10g步驟) | ||
筆 | 10~20g(2g步驟)、20~100g(5g步驟)、100~150g(10g步驟) | |||
可能切割薄片*3 | 氯乙烯板、螢光版、反射板、橡膠板 | |||
可能使用工具*4 | 刀、市售原子筆 | |||
命令 | MGL-IIC / MGL-Ic1 | |||
接口 | USB2.0、RS-232C、Ethernet | |||
接受緩衝容量 | 標準約27MB(排序有效時約17MB) | |||
運作環境 | 5℃~35℃、35~75%Rh(沒有結露) | |||
電源 | AC100V~240V、145VA以下 | |||
外型尺寸(W×D×H) | 1,030 × 430 × 335 mm (1,030 × 430 × 1,185 mm)*5 |
1,530 × 580 × 1,150 mm | 1,830 × 580 × 1,150 mm | |
重量 | 24kg | 41kg | 46kg | |
獨立看台 | 選配品 | 標準配備 | 標準配備 |
*1 依使用軟體有限制最大傳送。
*2 依溫度除去素材伸縮
*3 本公司指定的素材、切割機刀片、切割條件
橡膠薄片的厚度與速度有限制。精度保證環境:溫度12~25℃、溼度:45~65%
*4 本公司專用切割機刀片,可使用本公司指定的市售原子筆(不保證原子筆的畫質)
*5 CG-60SRIII裝腳(OPT-0231)情況的高度
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
CG-60SRIII | 可能切割幅度:606 mm |
---|---|
CG-100SRIII | 可能切割幅度:1,070 mm |
CG-130SRIII | 可能切割幅度:1,370 mm |