產品規格
| TxF330-800 | ||
|---|---|---|
| 噴頭 | 微壓電式噴頭(2噴頭錯位排列) | |
| 印刷解析度 | X: 600, 1,200 dpi Y: 600, 900, 1,200 dpi | |
| 墨水 | 種類/顏色 | 熱轉印顏料墨水 PHT50(C, M, Y, K, SB, PP, W) |
| 容量 | 600ml墨包(僅白色為500ml) | |
| 循環功能 | 限白色墨水 | |
| 最大印刷寬度 | 800mm | |
| 素材 | 最大寬度 | 810mm |
| 卷筒外徑 | φ250mm以下 | |
| 卷筒重量 | 45kg以下 | |
| 連接裝置 | Ethernet 1000BASE-T, USB2.0 Hi-speed | |
| 電源規格 | 單相AC100~120/200~240V±10%、50/60Hz±1Hz | |
| 耗電量 | AC100~120V:800W以下、AC200~240V:1.1kW以下 | |
| 安全規格 | VCCI A 級 / FCC A 級 / IEC 62368-1 ETL / CE 標誌(EMC指令、低電壓指令、機械指令、RoHS指令)/ CB 認證 / REACH / Energy Star / RCM / KC | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2,084mm×700mm×1,389mm | |
| 機台重量 | 161kg | |
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
| TxF330-800 | 最大印刷寬度:800 mm |
|---|
