產品規格
SWJ-320 S2 | SWJ-320 S4 | ||
---|---|---|---|
噴頭 | 微壓電式噴頭(2噴頭串聯排列) | 微壓電式噴頭(4噴頭錯位排列) | |
最大印刷幅度 | 最大3200mm | ||
印刷解析度 | 600 / 900 / 1,200 × 360 / 540 / 720 / 1,080 dpi | ||
墨水 | 種類 | 溶劑墨水 CS100(C, M, Y, K) | |
供墨系統 | 2L墨瓶/色 | ||
素材 | 寬度 | 最大3,250mm | |
重量 | 進料100kg以下/捲材40kg以下 | ||
乾燥裝置 | 3段智能加熱器(預加熱/加熱器/後加熱器),乾燥風扇套組 | ||
捲紙/收紙器 | 有 | ||
接口 | USB2.0 | ||
電源規格 * | 主機 | AC 200~240 V, 5A以下 | |
主機加熱器 | AC 200~240 V, 10A以下 | ||
干燥風扇 | AC 200~240 V, 14A以下 | ||
運行環境 | 可使用溫度:20℃-35℃; 濕度:35-65% RH(無凝結) |
||
外形尺寸(W × D × H) | 4,560 × 1,200 × 1,405 mm | ||
重量 | 600 kg以下 |
* SWJ-320 S2/S4需3相電路。
墨水組合
CS100 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
---|
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
機種
SWJ-320 S2 | 最大印刷寬度:3,200 mm |
---|---|
SWJ-320 S4 | 最大印刷寬度:3,200 mm |