產品規格
| TS55-1800 | ||
|---|---|---|
| 噴頭 | 微壓電式噴頭(交錯排列噴頭組合) | |
| 解析度 | 480/600/1,200dpi | |
| 最大印刷寬度 | 1,940mm | |
| 最大素材寬度 | 1,950mm | |
| 捲筒重量 | 45kg以下 | |
| 墨水通道數 | 8 | |
| 墨水組合 | 4色 / 6色 / 7色 / 8色 | |
| 墨水 | 種類/顏色 | Sb610(Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| 容量 | 2L墨包 | |
| 適合規格 | VCCI A級 / FCC A級 / CE標誌(EMC指令、低電壓指令、機械指令、RoHS指令)/ CB認証 / EnergyStar / RCM / EAC |
|
| 連接方式 | Ethernet 1000BASE-T(建議) / USB 2.0 Hi-speed | |
| 電源規格 | 交流電 AC100~120V / AC200~240V × 1 | |
| 耗電量 | (AC100V)1.44kW / (AC200V)1.92kW以下 | |
| 機器運作環境 | 使用機器的溫度:20℃~30℃,濕度:35~65%Rh(無凝結) | |
| 外形尺寸(W × D × H) | 3,240mm × 713mm × 1,857mm | |
| 重量 | 202kg | |
| 捲筒收送料裝置(選配品) | ||
|---|---|---|
| 可設置素材 | 最大重量:收捲100kg/送料300kg 最大直徑:收捲280mm/送料600mm 最大寬幅:1,910mm(最大印刷寬幅1,900mm) |
|
| 電源規格 | 交流電 AC200~240V × 1 | |
| 耗電量 | (AC200V)1.0kW以下 | |
| 外形尺寸(W × D × H) | 2,773mm × 998mm※ × 602mm | |
| 重量 | 100kg | |
※安裝Φ600卷時
| 10kg墨水供給裝置(選配品) | ||
|---|---|---|
| 墨水組合 | 4色 / 6色 / 7色 / 8色 | |
| 墨水 | 種類/顏色 | Sb610(Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
| 容量 | 10kg(1色) ※Lk,Fy,Fp為2L |
|
| 外形尺寸(W × D × H) | 824mm × 1,035mm × 383mm | |
| 重量 | 35kg | |
| 延長乾燥加熱器(選配品) | ||
|---|---|---|
| 電源規格 | 交流電 AC100-120V/AC200-240V±10% 50/60Hz ±1Hz | |
| 耗電量 | (AC100V)1.0kW / (AC200V)1.0kW以下 | |
| 外形尺寸(W × D × H) | 2,336mm × 108mm × 236mm | |
| 重量 | 15kg | |
墨水組合
| Sb610 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Lk,Fp,Fy] |
Bl M Y K |
|---|---|
| Bl M Y K Lbl Lm | |
| Bl M Y K Lbl Lm Lk | |
| Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy |
- 畫面及印刷樣本的一部份為嵌入合成。
- 本頁面記載之規格、設計、尺寸等資訊因技術改良等原因更動時,恕不預先告知。
- 本頁面記載之公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。
- 由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸印刷,噴頭在進行更換後的顏色可能會有些微的變化。另外,使用複數機台時,每台機器的顏色可能產生些微差異,請務必注意。
- 為使機器能夠永續使用,建議簽訂安心便利的「維修契約」。
TS55-1800 Catalog (8.5MB)![]()
機種
| TS55-1800 | 最大印刷寬度:1,940 mm ※安裝小型捲筒裝置(選配品)安裝時:1,900 mm |
|---|
可用墨水
Sb610
應用
- 掛畫
- 旗幟類
- 運動服
- 室內裝飾紡織品
- 時裝
最新消息
-
2021年06月03日 活動&展覽
【線上展示會】全彩口罩數位印刷提案 -
2020年10月12日 活動&展覽
【線上展示會】熱昇華應用介紹&解說數位印花配套方案──TS55-1800
