作業環境
| Mimaki Profile Master 3 | |
|---|---|
| 作業OS | Windows10(64bit), Windows11 |
| CPU | Intel Core i5-10500(3.0GHz)以上 |
| 記憶體 | 8GB以上 |
| HDD | 30GB以上 |
| 連接方式 | USB2.0, Ethernet |
| 支援測色機 | X-Rite: i1Pro2, i1iO2, i1Pro3, i1Pro3 Plus, i1iO3 Barbieri: Spectro LFP KONICA MINOLTA: MYIRO-1 |
| 支援機種 | USB2.0或是可對應Ethernet連接的Mimaki印刷機 |
| OS語言 | 英文,日文 |
| 品名 | 商品編號 | 備註 |
|---|---|---|
| MPM3 | SPM-007 | 色彩管理軟體 |
| MPM3+測色機套組 | MPM3+i1 | 色彩管理軟體+測色機(i1Pro3) |
※本內容記載的規格,設計,尺寸等如因技術改善變更,恕不另行告知。
